合肥中考网
合肥站
快捷导航   合肥中考政策指南   2017合肥中考大事记   合肥中考手册   历年中考分数线   热门中考资讯   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   返回首页
中考网 中考合肥站 > 合肥中考手册 > 第二篇 行程 > 正文

7.3.2 2013年合肥中考指标到校分配表

为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页

表8《2013年合肥中考指标到校分配表》

报名点名称 一六八联招 三中 五中 七中 九中 十中 合工大附中 二中 十一中 三十二中 庐阳高中
合肥十一中 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥三十八中 217 29 35 29 29 36 9 25 34 25 25
合肥三十九中 36 5 6 5 5 6 1 4 6 4 4
合肥庐东中学 16 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2
合肥四十一中 9 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1
合肥七十中 10 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1
合肥行知中学 33 4 5 4 4 6 1 4 5 4 4
合肥裕溪路学校 12 2 3 2 2 2 0 1 2 1 1
合肥四十中 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
合肥十三中 12 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1
合肥育英初中 144 19 23 19 19 23 6 17 22 17 17
合肥五十五中 46 6 8 6 6 9 2 5 7 5 5
合肥龙岗中学 23 2 4 3 3 4 1 3 4 3 3
合肥兴国学校 5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
合肥高升学校 13 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
合肥众望初级中学 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥五十五中分校 22 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3
合肥庐阳高中 36 5 6 5 5 6 1 4 6 4 4
合肥三十六中 33 4 5 4 4 5 1 4 5 4 4
合肥四十二中 119 16 19 16 16 19 5 14 18 14 14
合肥四十五中工业区分校 43 6 7 5 6 7 2 5 7 5 5
合肥四十五中 169 22 27 22 22 27 7 20 26 20 21
合肥四十七中 36 5 6 5 5 6 1 4 6 4 4
合肥铝厂学校 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
合肥寿春中学 200 26 32 26 26 32 8 23 31 23 23
合肥十九中 56 7 9 7 7 9 2 6 9 6 7
合肥庐阳中学 95 13 15 13 13 15 4 11 15 11 11
合肥十七中 13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥三十四中 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥三十五中 21 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2
合肥琥珀中学(西区) 11 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1
合肥五十中(东区) 116 15 19 15 15 19 5 13 18 13 13
合肥皖安学校 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥六十七中 17 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2
合肥六十九中 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
合肥江淮学校 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
安大附中 10 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1
科学岛实验中学 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
合肥琥珀中学 56 7 9 7 7 9 2 6 9 6 6
合肥西苑中学 140 18 23 18 18 23 5 16 22 16 16
合肥八一学校 38 5 6 5 5 6 2 4 6 4 4
合肥新城学校 22 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3
合肥南岗中学 25 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3
合肥五十中(南区) 57 8 9 8 8 9 1 7 9 7 7
合肥宁溪初中 28 4 4 4 4 4 1 3 4 3 3
合肥颐和中学 51 7 8 7 7 8 2 6 8 6 6
合肥金湖学校 24 3 4 2 3 4 1 3 4 3 3
合肥望龙学校 16 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2
合肥五十中(新区) 48 6 8 6 6 8 2 5 7 5 5
合肥五十中(西区) 140 18 22 18 18 22 6 16 22 16 16
合肥二中 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合肥二十八中 30 4 5 4 4 5 1 3 5 3 3
合肥二十九中 63 8 10 8 8 10 3 7 10 8 7
合肥三十二中 22 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3
合肥五十一中 20 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2
合肥实验学校 18 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2
合肥四十六中 218 29 35 29 29 35 9 26 33 26 25
合肥四十八中 164 22 27 22 22 27 7 19 25 19 19
合肥六十六中 17 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2
合肥六十五中 37 5 6 5 5 6 2 4 6 4 4
合肥六十一中 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥六十四中 13 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
铁四局中学 12 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1
合工大附中 24 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3
中科大附中 32 4 5 4 4 5 1 4 5 4 4
合肥南园学校 37 5 6 5 5 6 1 5 6 4 4
合肥包河中学 27 3 4 3 2 4 1 4 4 3 3
合肥五十六中 19 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2
合肥四十六中南区 11 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1
合肥阳光中学 42 6 7 6 6 7 2 5 6 5 5
合肥滨湖寿春中学 93 12 15 12 12 15 3 11 15 11 11
合肥四十八中(滨湖校区) 98 13 16 13 13 16 4 11 15 11 11
合肥三十中 45 6 7 6 6 7 2 5 7 5 5
合肥七十一中 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥六十三中 62 8 10 8 8 10 2 7 10 7 7
合肥庆平学校 26 3 5 3 3 4 1 3 4 3 3
合肥七十六中 27 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3
合肥新站中学 15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥中汇实验学校 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
合肥七十八中 39 5 6 5 5 6 2 4 6 4 4
合肥润安公学 14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合肥五十九中 35 5 6 5 4 6 1 4 5 4 4
合肥六十中 30 4 5 4 4 5 1 3 5 3 3
合肥世界外国语学校 30 4 5 4 4 5 1 3 5 3 3
合肥六十八中 44 6 7 6 5 7 2 5 7 5 5
合肥七十二中 19 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2
合肥新明中学 13 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
合肥一六八中学 77 10 12 10 10 12 2 9 12 9 9
合肥六十二中 16 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2
合肥二十中 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
合肥光华学校 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
合肥梦园学校 33 4 5 4 4 5 1 4 5 4 4
合肥城西桥学校 12 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
合肥兴园学校 11 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1
合肥永和学校 20 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2
单报名考生 37 5 6 5 5 6 2 4 6 4 4
未经作者授权许可谢绝转载