您现在的位置:中考合肥站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:家长帮社区 作者:小小丢 2015-05-29 17:29:17
准考号 | 姓名 | 报名点学校 | 报考类别 | 报考项目 |
1530111043** | 刘浩宇 | 合肥阳光中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104040** | 侯正尧 | 合肥颐和中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104054** | 陈理瑞 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530111037** | 彭永健 | 合肥南园学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111047** | 罗皓文 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111013** | 开新 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104034** | 黄远泽 | 合肥五十中(南区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104017** | 宗一 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103018** | 秦宇杰 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104015** | 曹翔宇 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111025** | 朱熠坤 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104007** | 孙思远 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103049** | 谢瑞 | 合肥四十二中中铁校区 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104006** | 朱云枫 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104007** | 程佳乐 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530111034** | 李子健 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103009** | 邵乐希 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530102034** | 柯凡 | 合肥五十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111034** | 张辰豪 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104048** | 程楚旆 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530111017** | 王靖宇 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111020** | 陈可欣 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530102007** | 徐之尚 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111007** | 季文博 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111058** | 殷望 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104052** | 章子川 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104006** | 叶佳晨 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103034** | 吴一凡 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104062** | 姚昊辰 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530102005** | 储天乐 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104047** | 李林俊 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104005** | 李振宇 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103025** | 杨沛 | 合肥四十七中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111030** | 单新杰 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103029** | 陈卓涵 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111049** | 沈家宇 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103030** | 关烨明 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103030** | 赵炜暄 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104054** | 黄一展 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104006** | 刘心易 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530111044** | 张昕雨 | 合肥阳光中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103015** | 计翔鹤 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111022** | 宛旭冉 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111046** | 付恩鹏 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104017** | 宗雨豪 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104002** | 张宇豪 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103009** | 孙雨豪 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104041** | 周翔宇 | 合肥颐和中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111003** | 唐哲明 | 合肥二十九中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104005** | 吴行健 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530114003** | 宋泳波 | 合肥梦园学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103020** | 张健鹏 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103029** | 孟陶鑫 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103022** | 葛鑫 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111011** | 达春霖 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111005** | 崔海龙 | 合肥实验学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530102007** | 张宇阳 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103014** | 胡治宇 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111013** | 龚皓天 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103025** | 刘子健 | 合肥四十七中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103026** | 韩燚 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111017** | 鲁昂 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103038** | 杨天海 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103013** | 张恒亮 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111034** | 程雪伟 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104049** | 胡静宇 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103014** | 付东升 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103030** | 彭京安 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103009** | 邵汝男 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103004** | 潘星宇 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530113016** | 王国庆 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111006** | 申奥 | 合肥实验学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530103029** | 陈韦嘉 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111003** | 董军 | 合肥二十九中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111051** | 盛文轩 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530102001** | 蔡子 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111006** | 董浩然 | 合肥实验学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111016** | 闫千禧 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104015** | 李皓晖 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104010** | 周维世 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104009** | 左睿 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530103016** | 王悦泽 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530114002** | 徐光正 | 合肥梦园学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104015** | 洪云帆 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104050** | 荚湘全 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530104045** | 宋天佑 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球(男) |
1530111036** | 陈成 | 合肥南园学校 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111025** | 殷志勇 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111022** | 高霄 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530111016** | 杨哲 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球(男) |
1530104017** | 倪兆杰 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球(男) |
编辑推荐:
2018年合肥指标到校分数线汇总 | ||||
一六八中 | 合肥二中 | 合肥三中 | 合肥五中 | 合肥七中 |
合肥九中 | 合肥十中 | 合肥十一中 | 合工大附中 | 庐阳高中 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看