您现在的位置:中考合肥站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:中国教育在线 作者:合肥中考网编辑整理 2013-10-29 13:45:36
学校 | 排名 | 总分 | 师资 | 环境与设施 | 升学率 | 留学率(世界15名校) | 留学率(世界其他大学) | 学校的平均每学生支出费用 | 校友捐赠 |
20% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | |||
湖北沙市中学 | 101 | 84.9 | 91 | 81 | 91 | 81 | 86 | 75 | 70 |
海南海口实验中学 | 102 | 84.85 | 89 | 81 | 91 | 82 | 87 | 70 | 75 |
陕西师范大学附中 | 103 | 84.65 | 77 | 87 | 91 | 83 | 87 | 85 | 82 |
上海格致中学 | 104 | 84.55 | 89 | 75 | 92 | 83 | 81 | 85 | 82 |
广西南宁三中 | 105 | 84.5 | 81 | 85 | 91 | 83 | 87 | 72 | 82 |
江西师大附中 | 106 | 84.3 | 85 | 74 | 91 | 83 | 87 | 85 | 82 |
安徽淮北一中 | 107 | 84.2 | 88 | 81 | 91 | 79 | 85 | 72 | 82 |
湖北武汉三中 | 108 | 84 | 88 | 80 | 82 | 83 | 87 | 85 | 82 |
福建莆田一中 | 109 | 83.95 | 93 | 80 | 89 | 81 | 82 | 74 | 67 |
江苏南京外国语学校 | 110 | 83.85 | 72 | 95 | 89 | 83 | 83 | 85 | 82 |
西藏拉萨中学 | 111 | 83.8 | 88 | 76 | 87 | 83 | 87 | 85 | 70 |
辽宁育明高中 | 112 | 83.7 | 86 | 79 | 87 | 83 | 82 | 85 | 82 |
贵州铜仁一中 | 113 | 83.65 | 88 | 83 | 80 | 83 | 87 | 77 | 82 |
江西高安中学 | 114 | 83.55 | 88 | 84 | 87 | 77 | 81 | 88 | 80 |
广东实验中学 | 115 | 83.5 | 88 | 79 | 85 | 80 | 87 | 82 | 78 |
江苏盐城中学 | 116 | 83.45 | 75 | 85 | 87 | 86 | 87 | 79 | 82 |
河北石家庄二中 | 117 | 83.4 | 88 | 72 | 85 | 86 | 87 | 73 | 82 |
上海师大附中 | 118 | 83.35 | 91 | 72 | 87 | 89 | 80 | 74 | 69 |
河南郑州外国语学校 | 119 | 83.3 | 87 | 82 | 89 | 80 | 80 | 88 | 68 |
天津南开中学 | 120 | 83.2 | 87 | 72 | 87 | 80 | 87 | 89 | 82 |
黑龙江哈三中 | 121 | 83.1 | 85 | 75 | 87 | 80 | 87 | 89 | 79 |
吉林东北师大附中 | 122 | 83 | 87 | 79 | 87 | 79 | 80 | 89 | 82 |
江苏苏州高级中学 | 123 | 82.9 | 78 | 83 | 87 | 80 | 86 | 89 | 82 |
江苏新海高级中学 | 124 | 82.85 | 88 | 83 | 88 | 75 | 75 | 89 | 90 |
湖南浏阳一中 | 125 | 82.75 | 87 | 70 | 87 | 80 | 86 | 87 | 84 |
河南师大附中 | 126 | 82.7 | 90 | 73 | 87 | 79 | 80 | 87 | 84 |
云南禄劝民中 | 127 | 82.75 | 87 | 75 | 87 | 80 | 81 | 87 | 84 |
江苏南通中学 | 128 | 82.6 | 85 | 81 | 87 | 77 | 81 | 87 | 83 |
辽宁鞍山一中 | 129 | 82.3 | 84 | 83 | 87 | 80 | 81 | 78 | 72 |
天津耀华中学 | 130 | 82.2 | 82 | 85 | 91 | 75 | 79 | 77 | 83 |
湖南岳云中学 | 131 | 82.15 | 87 | 73 | 87 | 80 | 81 | 87 | 78 |
湖南长郡中学 | 132 | 82.1 | 87 | 85 | 87 | 74 | 81 | 70 | 82 |
重庆南开中学 | 133 | 82 | 76 | 86 | 87 | 80 | 81 | 87 | 80 |
浙江绍兴县鲁迅中学 | 134 | 81.85 | 87 | 78 | 87 | 80 | 75 | 87 | 75 |
河北衡水中学 | 135 | 81.65 | 87 | 71 | 87 | 77 | 83 | 87 | 80 |
河南商丘实验中学 | 136 | 81.5 | 75 | 86 | 84 | 80 | 83 | 87 | 80 |
吉林松原市实验高级中学 | 137 | 81.4 | 75 | 86 | 84 | 80 | 83 | 87 | 78 |
广东深圳中学 | 138 | 81.3 | 86 | 70 | 84 | 80 | 83 | 87 | 80 |
上海复旦附中 | 139 | 81.15 | 85 | 86 | 74 | 80 | 83 | 80 | 80 |
广西南宁二中 | 140 | 81.1 | 85 | 91 | 70 | 80 | 83 | 80 | 80 |
黑龙江大庆一中 | 141 | 81.05 | 77 | 88 | 84 | 76 | 83 | 80 | 80 |
河北石家庄一中 | 142 | 80.95 | 76 | 88 | 84 | 76 | 83 | 80 | 82 |
福建龙岩一中 | 143 | 80.85 | 85 | 80 | 84 | 77 | 77 | 80 | 82 |
山东潍坊一中 | 144 | 80.7 | 74 | 88 | 84 | 76 | 83 | 80 | 85 |
北京五中 | 145 | 80.65 | 78 | 90 | 84 | 76 | 83 | 70 | 72 |
浙江杭州外国语学校 | 146 | 80.5 | 85 | 72 | 84 | 76 | 83 | 80 | 85 |
黑龙江哈九中 | 147 | 80.3 | 85 | 75 | 84 | 72 | 84 | 80 | 85 |
江西临川一中 | 148 | 80.15 | 85 | 74 | 84 | 72 | 84 | 80 | 85 |
河北秦皇岛一中 | 149 | 80.1 | 72 | 80 | 86 | 79 | 84 | 80 | 82 |
上海延安中学 | 150 | 80 | 90 | 71 | 86 | 79 | 70 | 72 | 85 |
广东深圳外国语学校 | 151 | 79.9 | 72 | 90 | 86 | 75 | 83 | 77 | 70 |
辽宁沈阳二中 | 152 | 79.75 | 89 | 72 | 79 | 79 | 82 | 80 | 65 |
山东日照一中 | 153 | 79.65 | 80 | 90 | 78 | 79 | 73 | 80 | 76 |
湖南岳阳县一中 | 154 | 79.6 | 69 | 90 | 86 | 72 | 82 | 80 | 88 |
河南新乡一中 | 155 | 79.55 | 75 | 75 | 86 | 79 | 82 | 80 | 80 |
福建福州三中 | 156 | 79.35 | 81 | 93 | 86 | 75 | 65 | 80 | 65 |
黑龙江大庆实验中学 | 157 | 79.3 | 70 | 92 | 86 | 77 | 82 | 70 | 62 |
广东珠海市一中 | 158 | 79.2 | 85 | 71 | 75 | 77 | 82 | 83 | 94 |
四川双流中学 | 159 | 79.1 | 81 | 92 | 86 | 70 | 70 | 83 | 65 |
浙江金华一中 | 160 | 79.05 | 71 | 91 | 82 | 77 | 82 | 80 | 62 |
黑龙江鹤岗一中 | 161 | 79 | 71 | 80 | 86 | 77 | 82 | 83 | 75 |
江西鹰潭一中 | 162 | 78.95 | 70 | 92 | 86 | 71 | 79 | 83 | 75 |
海南二中 | 163 | 78.9 | 75 | 91 | 86 | 69 | 79 | 83 | 65 |
河南郸城一中 | 164 | 78.8 | 84 | 85 | 86 | 66 | 72 | 83 | 78 |
上海七宝中学 | 165 | 78.75 | 65 | 94 | 86 | 77 | 79 | 79 | 65 |
浙江镇海中学 | 166 | 78.6 | 67 | 85 | 86 | 81 | 73 | 84 | 78 |
四川三台中学 | 167 | 78.5 | 70 | 85 | 86 | 77 | 79 | 84 | 62 |
内蒙古包头一中 | 168 | 78.45 | 73 | 85 | 86 | 70 | 75 | 84 | 89 |
上海华师二附中 | 169 | 78.35 | 65 | 85 | 86 | 78 | 78 | 84 | 78 |
浙江效实中学 | 170 | 78.3 | 82 | 67 | 86 | 78 | 73 | 84 | 78 |
贵州贵阳清华中学 | 171 | 78.15 | 82 | 85 | 68 | 78 | 78 | 84 | 78 |
内蒙古呼市二中 | 172 | 78.05 | 70 | 85 | 80 | 78 | 78 | 82 | 78 |
四川树德中学 | 173 | 78 | 82 | 72 | 85 | 78 | 78 | 62 | 68 |
江西九江一中 | 174 | 77.8 | 82 | 70 | 80 | 78 | 78 | 82 | 70 |
海南海口一中 | 175 | 77.65 | 78 | 85 | 70 | 78 | 78 | 82 | 78 |
湖南株洲二中 | 176 | 77.45 | 70 | 85 | 85 | 76 | 70 | 82 | 78 |
河南省实验中学 | 177 | 77.3 | 71 | 85 | 85 | 78 | 75 | 65 | 65 |
天津实验中学 | 178 | 77.25 | 72 | 87 | 75 | 78 | 75 | 82 | 77 |
上海交大附中 | 179 | 77.2 | 74 | 85 | 85 | 70 | 71 | 82 | 78 |
山西太原五中 | 180 | 77.2 | 70 | 82 | 85 | 78 | 75 | 78 | 63 |
北京十一学校 | 181 | 77.15 | 73 | 92 | 71 | 78 | 72 | 82 | 81 |
山东济南外国语学校 | 182 | 77.1 | 69 | 85 | 85 | 78 | 72 | 82 | 61 |
河北辛集中学 | 183 | 77 | 72 | 81 | 78 | 78 | 75 | 81 | 79 |
北京十二中 | 184 | 76.95 | 72 | 94 | 78 | 69 | 75 | 79 | 77 |
河北唐山一中 | 185 | 76.9 | 70 | 82 | 84 | 78 | 75 | 79 | 60 |
河南洛阳一高 | 186 | 76.85 | 83 | 65 | 85 | 78 | 73 | 79 | 60 |
江西白鹭洲中学 | 187 | 76.8 | 70 | 84 | 85 | 72 | 75 | 79 | 72 |
甘肃兰州一中 | 188 | 76.75 | 71 | 82 | 85 | 72 | 75 | 72 | 80 |
北京北师大二附中 | 189 | 76.7 | 65 | 93 | 85 | 72 | 72 | 79 | 72 |
山西康杰中学 | 190 | 76.6 | 81 | 73 | 81 | 72 | 75 | 79 | 73 |
天津新华中学 | 191 | 76.55 | 80 | 75 | 81 | 72 | 75 | 79 | 70 |
山东济南一中 | 192 | 76.5 | 70 | 87 | 81 | 72 | 75 | 79 | 73 |
四川绵阳中学 | 193 | 76.45 | 81 | 74 | 77 | 73 | 75 | 85 | 73 |
湖南长沙一中 | 194 | 76.4 | 72 | 85 | 81 | 71 | 75 | 77 | 75 |
山东莱州市一中 | 195 | 76.35 | 81 | 80 | 80 | 73 | 75 | 66 | 60 |
山西忻州一中 | 196 | 76.3 | 71 | 85 | 81 | 73 | 75 | 77 | 69 |
重庆一中 | 197 | 76.2 | 85 | 66 | 80 | 72 | 76 | 77 | 73 |
重庆第二外国语学校 | 198 | 76.15 | 75 | 85 | 83 | 69 | 76 | 70 | 62 |
广东深圳高级中学 | 199 | 76.15 | 66 | 92 | 83 | 73 | 76 | 60 | 71 |
江苏丹阳中学 | 200 | 76.1 | 81 | 76 | 76 | 73 | 77 | 70 | 73 |
吉林长春外国语 | 201 | 76 | 72 | 84 | 83 | 71 | 71 | 78 | 73 |
吉林省实验中学 | 202 | 75.9 | 77 | 82 | 83 | 70 | 67 | 78 | 73 |
北京二中 | 203 | 75.85 | 91 | 67 | 78 | 73 | 71 | 66 | 69 |
河北邯郸一中 | 204 | 75.8 | 85 | 70 | 82 | 70 | 71 | 75 | 70 |
黑龙江哈六中 | 205 | 75.65 | 85 | 73 | 79 | 70 | 70 | 75 | 73 |
浙江台州中学 | 206 | 75.55 | 85 | 71 | 82 | 73 | 71 | 65 | 60 |
甘肃西北师大附中 | 207 | 75.5 | 70 | 84 | 82 | 73 | 71 | 75 | 70 |
陕西长安一中 | 208 | 75.4 | 75 | 84 | 82 | 67 | 71 | 75 | 72 |
河南鹤壁高中 | 209 | 75.35 | 70 | 84 | 82 | 73 | 71 | 67 | 75 |
黑龙江哈师大附中 | 210 | 75.3 | 77 | 77 | 81 | 73 | 74 | 65 | 64 |
广东汕头市潮阳实验学校 | 211 | 75.25 | 80 | 63 | 82 | 73 | 74 | 77 | 77 |
湖南雅礼中学 | 212 | 75.15 | 80 | 71 | 79 | 73 | 74 | 70 | 70 |
重庆八中 | 213 | 75.05 | 71 | 83 | 82 | 70 | 74 | 70 | 68 |
广东惠州一中 | 214 | 75 | 75 | 83 | 80 | 70 | 73 | 66 | 66 |
广东执信中学 | 215 | 74.95 | 80 | 80 | 82 | 66 | 68 | 76 | 67 |
河北正定中学 | 216 | 74.85 | 72 | 79 | 82 | 70 | 73 | 71 | 74 |
江苏扬州中学 | 217 | 74.7 | 75 | 85 | 82 | 68 | 65 | 70 | 74 |
湖北宜昌一中 | 218 | 74.6 | 72 | 86 | 82 | 66 | 73 | 70 | 65 |
山东烟台二中 | 219 | 74.5 | 74 | 79 | 82 | 68 | 73 | 70 | 68 |
河北邢台市一中 | 220 | 74.3 | 77 | 79 | 78 | 68 | 73 | 70 | 68 |
江苏金陵中学 | 221 | 74.15 | 80 | 75 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
四川什邡中学 | 222 | 74.05 | 81 | 79 | 78 | 68 | 72 | 60 | 60 |
湖南衡阳八中 | 223 | 73.95 | 76 | 79 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
河北保定一中 | 224 | 73.8 | 78 | 76 | 78 | 68 | 73 | 65 | 68 |
重庆外语学校 | 225 | 73.75 | 75 | 79 | 78 | 68 | 72 | 70 | 68 |
广西桂林十八中 | 226 | 73.7 | 82 | 73 | 78 | 65 | 71 | 62 | 80 |
贵州贵阳六中 | 227 | 73.65 | 72 | 79 | 78 | 65 | 68 | 85 | 87 |
安徽合肥一中 | 228 | 73.6 | 78 | 82 | 78 | 65 | 68 | 68 | 70 |
天津第四十七中学 | 229 | 73.45 | 75 | 79 | 78 | 70 | 68 | 68 | 68 |
海南侨中 | 230 | 73.25 | 79 | 79 | 78 | 65 | 68 | 68 | 68 |
江苏淮阴中学 | 231 | 73.1 | 80 | 78 | 78 | 63 | 68 | 65 | 75 |
山东省实验中学 | 232 | 73.05 | 79 | 79 | 78 | 64 | 68 | 68 | 68 |
福建厦门外国语学校 | 233 | 73 | 79 | 81 | 78 | 64 | 68 | 68 | 61 |
吉林吉林一中 | 234 | 72.15 | 79 | 75 | 78 | 64 | 68 | 68 | 62 |
广西柳州一中 | 235 | 72.05 | 77 | 70 | 80 | 64 | 75 | 62 | 60 |
广东佛山市顺德区国华纪念中学 | 236 | 72 | 77 | 74 | 80 | 64 | 68 | 68 | 62 |
江苏天一中学 | 237 | 71.8 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 69 | 62 |
天津一中 | 238 | 71.75 | 71 | 80 | 80 | 64 | 68 | 69 | 62 |
贵州遵义航天高级中学 | 239 | 71.7 | 77 | 70 | 80 | 64 | 65 | 85 | 60 |
广东中山一中 | 240 | 71.55 | 77 | 71 | 80 | 63 | 68 | 69 | 65 |
海南海师附中 | 241 | 71.5 | 75 | 72 | 80 | 64 | 68 | 69 | 65 |
四川成都实验外国语学校 | 242 | 71.35 | 75 | 75 | 79 | 62 | 68 | 69 | 65 |
浙江绍兴一中 | 243 | 71.2 | 75 | 70 | 78 | 64 | 68 | 62 | 80 |
辽宁实验中学 | 244 | 71.15 | 72 | 75 | 79 | 64 | 68 | 69 | 65 |
宁夏银川一中 | 245 | 71 | 71 | 65 | 79 | 64 | 68 | 85 | 80 |
广东仲元中学 | 246 | 70.8 | 72 | 75 | 77 | 64 | 68 | 69 | 66 |
山西省实验中学 | 247 | 70.7 | 75 | 77 | 79 | 63 | 60 | 69 | 66 |
江苏如东中学 | 248 | 70.6 | 77 | 70 | 77 | 61 | 69 | 69 | 66 |
山西太原市外国语学校 | 249 | 70.5 | 71 | 66 | 79 | 60 | 69 | 80 | 85 |
福建泉州五中 | 250 | 70.35 | 66 | 76 | 79 | 60 | 69 | 62 | 90 |
山东莱阳一中 | 251 | 70.25 | 73 | 76 | 79 | 60 | 69 | 62 | 60 |
陕西交大附中 | 252 | 70.15 | 74 | 79 | 75 | 60 | 69 | 63 | 60 |
广东广雅中学 | 253 | 70 | 71 | 81 | 76 | 60 | 68 | 65 | 60 |
安徽合肥八中 | 254 | 69.95 | 68 | 85 | 75 | 60 | 65 | 65 | 72 |
内蒙古师大附中 | 255 | 69.85 | 75 | 77 | 75 | 62 | 64 | 66 | 60 |
湖南张家界一中 | 256 | 69.65 | 75 | 77 | 75 | 60 | 65 | 67 | 60 |
吉林长春十一高中 | 257 | 69.05 | 75 | 79 | 72 | 60 | 65 | 61 | 60 |
四川石室中学 | 258 | 68.9 | 76 | 75 | 71 | 60 | 65 | 70 | 60 |
江苏南菁高级中学 | 259 | 68.8 | 72 | 77 | 73 | 60 | 65 | 70 | 60 |
河南南阳一中 | 260 | 68.75 | 74 | 70 | 74 | 60 | 64 | 70 | 71 |
参与讨论:据可靠消息,明年七中参加摇号,而且体育涨到50分!
可加群参与互动
合肥中考家长1群236712082 合肥初中家长3群205982885
>>去论坛逛逛
编辑推荐:
2018年合肥指标到校分数线汇总 | ||||
一六八中 | 合肥二中 | 合肥三中 | 合肥五中 | 合肥七中 |
合肥九中 | 合肥十中 | 合肥十一中 | 合工大附中 | 庐阳高中 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看