您现在的位置:中考合肥站 > 重点高中 > 政务区 > 合肥八中 > 正文
来源:合肥八中 作者:合肥中考网编辑整理 2013-07-25 14:18:10
合肥中考网7月25日:2013年合肥八中共招生1753人,今年合肥市区各初中学校被八中录取人数最多的学校为四十五中,共有144人,其次为寿春中学,有129人。以下是合肥八中高一新生名单:(延伸阅读:合肥八中2013级高一新生入学通知)
| 准考号 | 姓名 | 毕业学校 |
| 0401431 | 胡凌雪 | 安大附中 |
| 0401443 | 汪欣 | 安大附中 |
| 0401438 | 万名烛 | 安大附中 |
| 0401442 | 储则坤 | 安大附中 |
| 0401435 | 陶源 | 安大附中 |
| 0401432 | 郑屹然 | 安大附中 |
| 0401439 | 陆亦玄 | 安大附中 |
| 0401450 | 张磊 | 安大附中 |
| 0403102 | 王超 | 八一学校 |
| 0403118 | 阚伟明 | 八一学校 |
| 0403099 | 李想 | 八一学校 |
| 0403035 | 徐钰锋 | 八一学校 |
| 1120039 | 宋怡凡 | 包河区单报 |
| 1120060 | 殷艺萌 | 包河区单报 |
| 1120031 | 林怡臣 | 包河区单报 |
| 1104779 | 丁梦雯 | 包河中学 |
| 1104739 | 王文奕 | 包河中学 |
| 1104803 | 许费扬 | 包河中学 |
| 1104781 | 丁亚东 | 包河中学 |
| 1104747 | 黄静宁 | 包河中学 |
| 1104788 | 张思佳 | 包河中学 |
| 1104748 | 陈思敏 | 包河中学 |
| 1105334 | 李龙霞 | 滨湖寿春中学 |
| 1105553 | 连丽阳 | 滨湖寿春中学 |
| 1105682 | 肖清清 | 滨湖寿春中学 |
| 1105807 | 冉楠 | 滨湖寿春中学 |
| 1105560 | 俞锐 | 滨湖寿春中学 |
| 1105566 | 秦天 | 滨湖寿春中学 |
| 1105565 | 徐明志 | 滨湖寿春中学 |
| 1105436 | 史念铻 | 滨湖寿春中学 |
| 1105644 | 黄培铮 | 滨湖寿春中学 |
| 1105492 | 盛习祖 | 滨湖寿春中学 |
| 1105708 | 何怡凡 | 滨湖寿春中学 |
| 1105414 | 沈章如 | 滨湖寿春中学 |
| 1105822 | 张涛 | 滨湖寿春中学 |
| 1105729 | 徐成威 | 滨湖寿春中学 |
| 1105557 | 陈奇权 | 滨湖寿春中学 |
| 1105627 | 张非凡 | 滨湖寿春中学 |
| 1105694 | 王琦 | 滨湖寿春中学 |
| 1105805 | 王杰 | 滨湖寿春中学 |
| 1105686 | 卫守恒 | 滨湖寿春中学 |
| 1105495 | 黄家翔 | 滨湖寿春中学 |
| 1105487 | 周学源 | 滨湖寿春中学 |
| 1105353 | 彭雪瑶 | 滨湖寿春中学 |
| 1105540 | 刘艳青 | 滨湖寿春中学 |
| 1105484 | 邵玉婷 | 滨湖寿春中学 |
| 1105554 | 陆一婷 | 滨湖寿春中学 |
| 1105332 | 张玉欣 | 滨湖寿春中学 |
| 1105552 | 苏子涵 | 滨湖寿春中学 |
| 1105689 | 王卓 | 滨湖寿春中学 |
| 1105867 | 朱媛媛 | 滨湖寿春中学 |
| 1105804 | 王君晖 | 滨湖寿春中学 |
| 1105357 | 薛秋实 | 滨湖寿春中学 |
| 1105412 | 杨阳 | 滨湖寿春中学 |
| 1105449 | 陆无凡 | 滨湖寿春中学 |
| 1105562 | 徐子实 | 滨湖寿春中学 |
| 1105699 | 任重远 | 滨湖寿春中学 |
| 1105715 | 杨涵 | 滨湖寿春中学 |
| 1105354 | 谢宗育 | 滨湖寿春中学 |
| 1105536 | 史念锟 | 滨湖寿春中学 |
| 1105697 | 冯虎 | 滨湖寿春中学 |
| 1105821 | 张勇杰 | 滨湖寿春中学 |
| 1400453 | 杨文艺 | 城西桥学校 |
| 1400451 | 王瑞 | 城西桥学校 |
| 1400455 | 孙洁 | 城西桥学校 |
| 1400458 | 倪永胜 | 城西桥学校 |
| 1400488 | 孔德垚 | 城西桥学校 |
| 1100097 | 许章飞 | 二十八中 |
| 1100056 | 徐文畅 | 二十八中 |
| 1100104 | 黄露露 | 二十八中 |
| 1100071 | 荣玲玲 | 二十八中 |
| 1100090 | 汪雲 | 二十八中 |
| 1100117 | 马雨杰 | 二十八中 |
| 1100095 | 吴正伟 | 二十八中 |
| 1100094 | 祝节 | 二十八中 |
| 1100082 | 王子成 | 二十八中 |
| 1100055 | 张宇浩 | 二十八中 |
| 1100293 | 万佳佳 | 二十九中 |
| 1100472 | 夏文馨 | 二十九中 |
| 1100272 | 丁娟娟 | 二十九中 |
| 1100352 | 姜来 | 二十九中 |
| 1100373 | 万方玉 | 二十九中 |
| 1100300 | 卢华 | 二十九中 |
| 1100329 | 马壮 | 二十九中 |
| 1100252 | 胡庆春 | 二十九中 |
| 1100423 | 李志恩 | 二十九中 |
| 1100336 | 黄锦聪 | 二十九中 |
| 1100298 | 田紫微 | 二十九中 |
| 1100449 | 戈山娜 | 二十九中 |
| 1100268 | 牛丽丽 | 二十九中 |
| 1100364 | 许可 | 二十九中 |
| 1100427 | 胡寅豪 | 二十九中 |
| 1100319 | 徐昊 | 二十九中 |
| 1100287 | 房凡 | 二十九中 |
| 1100358 | 李杭 | 二十九中 |
| 1100363 | 吴家康 | 二十九中 |
| 1104054 | 吴沁怡 | 合工大附中 |
| 1104115 | 夏雨菲 | 合工大附中 |
| 1104087 | 范书宇 | 合工大附中 |
| 0401758 | 陶瑀 | 琥珀中学 |
| 0401573 | 何鸣仪 | 琥珀中学 |
| 0401877 | 胡蕊 | 琥珀中学 |
| 0401849 | 赵星宇 | 琥珀中学 |
| 0401713 | 王楠 | 琥珀中学 |
| 0401653 | 王琰睿 | 琥珀中学 |
| 0401701 | 谢诗芬 | 琥珀中学 |
| 0401546 | 陈紫妍 | 琥珀中学 |
| 0401768 | 杨兴宇 | 琥珀中学 |
| 0401828 | 顾妍 | 琥珀中学 |
| 0401564 | 夏雨欣 | 琥珀中学 |
| 0401556 | 刘道静 | 琥珀中学 |
| 0401847 | 张靖歆 | 琥珀中学 |
| 0401646 | 江悦 | 琥珀中学 |
| 0401761 | 王昕 | 琥珀中学 |
| 0401833 | 牟芮 | 琥珀中学 |
| 0401748 | 郭雪婷 | 琥珀中学 |
| 0401781 | 李梦凡 | 琥珀中学 |
| 0401666 | 周士瑜 | 琥珀中学 |
| 0401566 | 姚毓洁 | 琥珀中学 |
| 0401765 | 吴佳希 | 琥珀中学 |
| 0401549 | 高雨菲 | 琥珀中学 |
| 0401856 | 刘昕睿 | 琥珀中学 |
| 0401638 | 朱圣风 | 琥珀中学 |
| 0401631 | 吴一昊 | 琥珀中学 |
| 0401636 | 张许航 | 琥珀中学 |
| 0401855 | 黄盈中 | 琥珀中学 |
| 0401632 | 徐静之 | 琥珀中学 |
| 0401531 | 琚桐 | 琥珀中学 |
| 0401528 | 戴超然 | 琥珀中学 |
| 0401834 | 孙宸 | 琥珀中学 |
| 0401848 | 章梦芊 | 琥珀中学 |
| 0401642 | 丁子寒 | 琥珀中学 |
| 0401755 | 马启萌 | 琥珀中学 |
| 0401838 | 王雪佳 | 琥珀中学 |
| 0401570 | 朱虹锟 | 琥珀中学 |
| 0401844 | 徐雪明 | 琥珀中学 |
| 0401548 | 丁远方 | 琥珀中学 |
| 0401550 | 胡梦繁 | 琥珀中学 |
| 0401661 | 杨亦琳 | 琥珀中学 |
| 0401574 | 王欣然 | 琥珀中学 |
| 0401770 | 洪羽倩 | 琥珀中学 |
| 0401662 | 杨张卓秀 | 琥珀中学 |
| 0401619 | 王彬 | 琥珀中学 |
| 0401541 | 吴弘毅 | 琥珀中学 |
| 0401583 | 毕竞 | 琥珀中学 |
| 0401772 | 关英建 | 琥珀中学 |
| 0401778 | 鲁胜军 | 琥珀中学 |
| 0401671 | 李月晗 | 琥珀中学 |
| 0401719 | 夏华韬 | 琥珀中学 |
| 0401667 | 杨高寅 | 琥珀中学 |
| 0401813 | 段伦平 | 琥珀中学 |
| 0401730 | 阮蕴天 | 琥珀中学 |
| 0401731 | 沈元硕 | 琥珀中学 |
| 0401709 | 范昊 | 琥珀中学 |
| 0401542 | 吴世奇 | 琥珀中学 |
| 0400349 | 王嫒嫒 | 琥珀中学(西区) |
| 0400401 | 李杰 | 琥珀中学(西区) |
| 0400355 | 陶震 | 琥珀中学(西区) |
| 0404308 | 靳雨婷 | 金湖学校 |
| 0404384 | 李涛 | 金湖学校 |
| 0404312 | 李有鑫 | 金湖学校 |
| 0404314 | 庞静雯 | 金湖学校 |
| 0404313 | 梁惠玲 | 金湖学校 |
| 0404322 | 魏倩涵 | 金湖学校 |
| 0404318 | 王丽敏 | 金湖学校 |
| 0404323 | 吴宇涛 | 金湖学校 |
| 0404367 | 魏一逍 | 金湖学校 |
| 0404301 | 葛彤彤 | 金湖学校 |
| 0404296 | 陈延 | 金湖学校 |
| 0404325 | 杨逸璠 | 金湖学校 |
| 0404335 | 郑运晏 | 金湖学校 |
| 0404378 | 周祥宇 | 金湖学校 |
| 0404303 | 管林峰 | 金湖学校 |
| 1320004 | 吴文杰 | 经开区单报 |
| 1320003 | 贺鸣 | 经开区单报 |
| 2018年合肥指标到校分数线汇总 | ||||
| 一六八中 | 合肥二中 | 合肥三中 | 合肥五中 | 合肥七中 |
| 合肥九中 | 合肥十中 | 合肥十一中 | 合工大附中 | 庐阳高中 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看