您现在的位置:中考合肥站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:合肥中考网整理 作者:合肥中考网编辑 2013-05-22 09:25:38
2013合肥一中三校特长生篮球报名学生名单公示
| 准考号 | 姓名 | 报名点学校 | 报考类别 | 报考项目 |
| 1330104051** | 宋振亚 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330113013** | 胡远昌 | 合肥一六八中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103016** | 傅浩宇 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 张又明 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102007** | 武海鹏 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111014** | 韦航凯 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104200** | 茆屹松 | 蜀山区单报 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103034** | 崔梓杰 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103010** | 陈纬栋 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103010** | 温志洋 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104006** | 姚超尘 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104200** | 李少煜 | 蜀山区单报 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103039** | 李佳衡 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 王子豪 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111021** | 史振杰 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103035** | 宫元健 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103030** | 郑磊 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104053** | 葛新 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102011** | 吴天翔 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330113010** | 张凯旋 | 合肥六十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111060** | 李然 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103022** | 马万诚 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330112013** | 刘浩然 | 合肥七十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104004** | 陆鹏归 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111021** | 邓彭森 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 高漠杨 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104011** | 毛大立 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103009** | 陈明春 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104051** | 陈瑞靖 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 李粤皖 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111020** | 费晨子 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111014** | 陈若轻 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111027** | 李一迈 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103022** | 王竟 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103018** | 程健豪 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 王子航 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 陈必凯 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102021** | 陈海斌 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104054** | 李喆岳 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111020** | 吴新宇 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 马德炜 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111025** | 徐世绩 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111023** | 王天乐 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 魏汉龙 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111016** | 陈奕达 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111054** | 周学源 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111042** | 方敏捷 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103024** | 朱天昊 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111030** | 高安泽 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111027** | 完颜泰然 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111031** | 孙东豪 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 郭锦涛 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 刘鲁 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103016** | 苏照祺 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104045** | 丁杨 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102008** | 耿堃 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104004** | 沈思源 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104053** | 黄远溪 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103015** | 韦子成 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 罗一夫 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 郭志成 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330113001** | 王俊晔 | 合肥润安公学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103007** | 王天罗 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111023** | 吴泽恩 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111009** | 徐运帷 | 合肥实验学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111021** | 凌文杰 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103002** | 赵力伟 | 合肥庐阳高中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104054** | 陆鸣宇 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111013** | 李光早 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103019** | 俞海洋 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111026** | 王宏璞 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111013** | 薛丰昀 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111038** | 金庆鑫 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111005** | 胡翔 | 合肥二十九中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 吴寅杰 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 朱光浩 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104011** | 王靖 | 合肥皖安学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102032** | 孙云清 | 合肥育英初中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104006** | 樊宗义 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 陈逸凡 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102020** | 孙海龙 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103023** | 郑皓中 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104047** | 何峥 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102005** | 甄虎跃 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104053** | 沈书然 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111050** | 张久瑞 | 合肥阳光中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102006** | 赵天旭 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 王羿哲 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111021** | 陈杨 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 邓章镱 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 许杰 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111013** | 宋睿 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 谭钧丰 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 胡宇豪 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111042** | 李文烁 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 李宇晨 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111013** | 姚象洋 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103022** | 涂智寅 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 李开光 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102010** | 谢张宇 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 冯骜 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 卞基远 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330113009** | 闫浩冬 | 合肥六十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104008** | 韩金龙 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104045** | 黄胜 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103023** | 李兹谦 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 李成蹊 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111060** | 李旭洋 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 李健超 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111020** | 张耀平 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330113009** | 计力 | 合肥六十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103023** | 胡叶承 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103008** | 丁雨晨 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104047** | 夏云柯 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103019** | 卢雨 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102021** | 周典雨 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111053** | 江百航 | 合肥滨湖寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 段宗浩 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102012** | 桂韩宇琦 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 苏劭逸 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 蒯升扬 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111064** | 高劲 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103008** | 徐明旺 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102002** | 聂智才 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 臧文磊 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104004** | 黄雨田 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 刘涛 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 马明源 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111025** | 李天洋 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102013** | 郁浩然 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 孙文涛 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103023** | 王湛琦 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 李质异 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104005** | 钟士清 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111064** | 王浩然 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104055** | 李东升 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102027** | 巫建斌 | 合肥育英初中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103005** | 李博文 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104046** | 王鹏飞 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 潘梦雨 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102001** | 鲍光宇 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 魏子扬 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104052** | 徐黄英吉 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 胡泽亚 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 吴保睿 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103037** | 阚晗 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 陈林正 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 彭啸 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104052** | 金传泰 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104006** | 管子京 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104005** | 李鸿儒 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 司博伟 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 宋奕明 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104004** | 吴羽佳 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102005** | 赵雪歌 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104052** | 冯子涵 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103022** | 金晨 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111009** | 贾扬飞 | 合肥实验学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104043** | 张大勇 | 合肥金湖学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111044** | 张锦华 | 合肥南园学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 马存 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 刘毅辉 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104035** | 王维孟 | 合肥五十中(南区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103005** | 龚仁智 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111063** | 乔振淏 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 张瑞杰 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104015** | 李丹阳 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103022** | 石秋凡 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104051** | 李宋杰 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102021** | 凌志强 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330114000** | 李旭冉 | 合肥六十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104012** | 唐欢 | 合肥皖安学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 朱翰林 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 李伟 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103032** | 陶哲洋 | 合肥寿春中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 赵杭东 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104009** | 姚宗凯 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111005** | 张振东 | 合肥二十九中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111062** | 潘子鸣 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111019** | 赖海荣 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102022** | 张映 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 刘向华 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111063** | 宣雨楼 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103005** | 薛明浩 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103025** | 范牧琨 | 合肥四十七中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111039** | 方少峰 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103019** | 郭禹尧 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104049** | 刘皓文 | 合肥五十中(西区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330114000** | 高陈 | 合肥六十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111064** | 龚耀峰 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111060** | 陈国件 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104015** | 李奥博 | 合肥琥珀中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111012** | 申振宇 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104045** | 杨跃健 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111027** | 杨雨辉 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 宣昊 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 丁海波 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111017** | 谢星雨 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102002** | 阮鹏博 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111063** | 谢寰宇 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111027** | 张家乐 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104007** | 司天成 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 朱宇昂 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103048** | 朱晨岳 | 合肥庐阳中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102002** | 王瑞 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103045** | 魏诗宇 | 合肥庐阳中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 周智维 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103016** | 孙震霆 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 孙梦舟 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330103015** | 余帆 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103004** | 李晶正 | 合肥四十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 王紫祥 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 薛松 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111018** | 王扬帆 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111039** | 何传峰 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111043** | 吴翔宇 | 中科大附中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111039** | 王玉虎 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330114000** | 谢宇明 | 合肥六十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111020** | 程浩然 | 合肥四十六中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103021** | 许子昂 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111029** | 周啸威 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111064** | 毕祉嵩 | 合肥四十八中(滨湖校区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104036** | 王一凡 | 合肥五十中(南区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330102002** | 赵亚军 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102021** | 肖健 | 合肥行知中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104045** | 葛义伟 | 合肥五十中(新区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330111039** | 何清明 | 合肥六十四中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 高翔 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104011** | 孙凯 | 合肥皖安学校 | 体育类 | 篮球 |
| 1330104035** | 王新宇 | 合肥五十中(南区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104010** | 张明明 | 合肥五十中(东区) | 体育类 | 篮球 |
| 1330104041** | 李方成 | 合肥颐和中学 | 体育类 | 篮球 |
| 1330114000** | 王蒙俊 | 合肥六十二中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103017** | 王心康健 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330102005** | 冯梓韩 | 合肥三十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330103020** | 李柯江 | 合肥四十五中 | 体育类 | 篮球 |
| 1330111026** | 齐晓暄 | 合肥四十八中 | 体育类 | 篮球 |
| 2018年合肥指标到校分数线汇总 | ||||
| 一六八中 | 合肥二中 | 合肥三中 | 合肥五中 | 合肥七中 |
| 合肥九中 | 合肥十中 | 合肥十一中 | 合工大附中 | 庐阳高中 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看